| 用紙の種類 | 紙厚(kg) | 厚み(mm) |
|---|---|---|
| 微塗工紙 | 45 | 0.050 |
| コート | 55 | 0.054 |
| 63 | 0.060 | |
| 73 | 0.065 | |
| 90 | 0.077 | |
| 110 | 0.100 | |
| 135 | 0.132 | |
| 165 | 0.190 | |
| 180 | 0.200 | |
| 195 | 0.241 | |
| 225 | 0.254 | |
| ホワイトコート | 68.5 | 0.065 |
| 90 | 0.085 | |
| 110 | 0.106 | |
| 135 | 0.138 | |
| マットコート | 55 | 0.063 |
| 70 | 0.072 | |
| 90 | 0.107 | |
| 110 | 0.130 | |
| 135 | 0.170 | |
| 160 | 0.186 | |
| 180 | 0.244 | |
| 220 | 0.290 | |
| ホワイトマットコート | 68.5 | 0.074 |
| 90 | 0.098 | |
| 110 | 0.124 | |
| 135 | 0.153 | |
| 上質 | 45 | 0.062 |
| 55 | 0.075 | |
| 70 | 0.098 | |
| 90 | 0.120 | |
| 110 | 0.148 | |
| 135 | 0.178 | |
| 180 | 0.226 | |
| コート再生紙 | 90 | 0.085 |
| 110 | 0.105 | |
| 135 | 0.130 | |
| マットコート再生紙 | 90 | 0.100 |
| 110 | 0.127 | |
| 135 | 0.163 | |
| 180 | 0.235 | |
| 220 | 0.265 | |
| 上質再生紙 | 70 | 0.100 |
| 90 | 0.124 | |
| 110 | 0.150 | |
| 135 | 0.185 | |
| サテン金藤 | 90 | 0.085 |
| 110 | 0.114 | |
| 135 | 0.140 | |
| 180 | 0.210 | |
| AライトスタッフGA-FS | 90 | 0.135 |
| 110 | 0.150 | |
| 135 | 0.185 | |
| ライトスタッフGA(N)-FS | 210 | 0.310 |
| テイクGA-FS | 90 | 0.135 |
| 110 | 0.167 | |
| 135 | 0.214 | |
| b7トラネクスト | 79 | 0.123 |
| 86 | 0.141 | |
| 99 | 0.158 | |
| 120.5 | 0.200 | |
| Aプランピュアホワイト | 135 | 0.236 |
| 160 | 0.267 | |
| ミルトGAスピリット | 110 | 0.168 |
| 135 | 0.200 | |
| 180 | 0.265 | |
| ハイマッキンレーアート | 110 | 0.095 |
| 135 | 0.125 | |
| ハイマッキンレー ピュアダルアート |
110 | 0.104 |
| 135 | 0.135 | |
| ハイマッキンレーポスト | 180 | 0.190 |
| 220 | 0.235 | |
| ハイマッキンレー ピュアダルポスト |
180 | 0.190 |
| 220 | 0.250 | |
| ハイマッキンレー ディープマットスノー |
110 | 0.095 |
| 135 | 0.130 | |
| 180 | 0.191 | |
| 220 | 0.215 | |
| 色上質 クリーム / 浅黄 / 桃 / うぐいす |
厚口 | 0.112 |
| 特厚口 | 0.141 | |
| ヴァンヌーボVGスノーホワイト | 105 | 0.162 |
| 130 | 0.175 | |
| 195 | 0.275 | |
| ヴァンヌーボVホワイト | 130 | 0.186 |
| 175 | 0.267 | |
| 195 | 0.297 | |
| 215 | 0.325 | |
| 235 | 0.358 | |
| ヴァンヌーボVナチュラル | 195 | 0.275 |
| アラベールスノーホワイト | 90 | 0.141 |
| 110 | 0.160 | |
| 130 | 0.200 | |
| 160 | 0.250 | |
| 200 | 0.298 | |
| アラベールホワイト | 160 | 0.240 |
| 200 | 0.319 | |
| アラベールナチュラル | 160 | 0.250 |
| 200 | 0.300 | |
| Mr.Bスーパーホワイト | 90 | 0.132 |
| 110 | 0.160 | |
| 135 | 0.196 | |
| 180 | 0.260 | |
| Mr.Bホワイト | 110 | 0.158 |
| 135 | 0.199 | |
| 180 | 0.249 | |
| Mr.Bオフホワイト | 180 | 0.250 |
| ミセスB-Fスーパーホワイト | 90 | 0.120 |
| 110 | 0.153 | |
| 135 | 0.198 | |
| ミセスB-Fホワイト | 110 | 0.153 |
| 135 | 0.198 | |
| ガルバスCoC | 79 | 0.120 |
| 99 | 0.160 | |
| 120.5 | 0.200 | |
| ケント | 180 | 0.227 |
| 220 | 0.280 | |
| 最高級上質 | 110 | 0.145 |
| 135 | 0.172 | |
| 180 | 0.222 | |
| 220 | 0.275 | |
| グラフィックファンシー | 111 | 0.157 |
| 130 | 0.184 | |
| 150 | 0.291 | |
| 190 | 0.291 | |
| ケナフ100GA(竹はだGA) | 110 | 0.181 |
| 135 | 0.201 | |
| 180 | 0.290 | |
| 220 | 0.392 | |
| インバーコートM-FS | 223.5 | 0.278 |